您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023097 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023098 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023099 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 20 4 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023100 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 1 5 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023101 9 9 4 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 2 6 9 9 9 5 9 9 9 29 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023102 10 10 5 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 19 3 7 10 10 10 6 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
    2023106 11 11 6 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 1 4 8 11 11 11 7 11 27 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11
    2023107 12 12 7 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 2 5 9 22 12 12 8 12 1 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12
    2023108 13 13 8 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 3 6 10 1 13 13 9 13 2 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 12 13 13 13 13 46 13 13 13
    2023111 14 14 9 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 4 7 11 2 14 14 10 14 3 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 13 14 43 14 14 1 14 14 14
    2023112 15 15 10 15 7 15 15 15 15 15 11 15 15 15 9 15 15 15 5 8 12 3 15 15 11 15 4 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 14 15 1 15 15 2 15 15 15
    2023113 16 16 11 16 8 16 16 16 16 16 1 16 16 16 10 16 16 16 6 9 13 4 16 16 12 16 5 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 15 16 43 16 16 3 16 16 16
    2023117 17 17 12 17 9 17 17 17 17 17 2 17 17 17 11 17 17 18 7 10 14 5 17 17 13 17 6 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 16 17 1 17 17 4 17 17 17
    2023118 18 18 13 18 10 18 18 18 18 18 3 18 13 18 12 18 18 1 8 11 15 6 18 18 14 18 7 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 17 18 2 18 18 5 18 18 18
    2023119 19 19 14 19 11 19 19 19 19 19 4 19 1 19 13 19 19 2 9 12 16 7 19 19 15 19 8 19 10 19 19 32 19 19 19 19 19 17 19 19 18 19 3 19 19 6 19 19 19
    2023122 20 20 15 20 12 20 20 20 20 20 5 20 2 20 14 20 20 3 10 13 17 8 20 20 16 20 9 20 11 20 20 1 33 20 20 20 20 18 20 20 19 20 4 20 20 7 20 20 20
    2023125 21 21 16 21 13 21 21 21 21 21 6 21 3 21 15 21 21 4 11 14 18 9 21 21 17 26 10 21 12 21 21 2 1 21 21 21 21 19 21 21 20 21 5 21 21 8 21 21 21
    2023126 22 22 17 22 14 22 22 22 22 22 7 22 4 22 16 22 22 5 12 15 19 10 22 22 18 1 11 22 13 22 22 3 2 22 22 22 22 20 22 22 21 22 6 22 22 9 22 22 49
    2023131 23 23 18 23 15 23 23 23 23 23 8 23 5 23 15 23 23 6 13 16 20 11 23 23 19 2 12 23 14 23 23 4 3 23 23 23 23 21 23 23 22 23 7 23 23 10 23 23 1
    2023132 24 24 19 24 16 24 24 24 24 24 11 24 6 24 1 24 24 7 14 17 21 12 24 24 20 3 13 24 15 24 24 5 4 24 24 24 24 22 24 24 23 24 8 24 24 11 24 24 2
    2023133 25 25 20 25 17 25 25 8 25 25 1 25 7 25 2 25 25 8 15 18 22 13 25 25 21 4 14 25 16 25 25 6 5 25 25 25 25 23 25 25 24 25 9 25 25 12 25 25 3
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    47
    47
    36
    47
    33
    47
    47
    0
    47
    47
    1
    47
    15
    47
    2
    47
    47
    16
    31
    34
    41
    26
    47
    47
    40
    8
    27
    47
    32
    47
    47
    14
    11
    47
    47
    47
    47
    42
    47
    47
    46
    47
    20
    47
    47
    25
    47
    47
    7
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    25
    17
    25
    25
    24
    25
    25
    14
    25
    17
    25
    16
    25
    25
    16
    15
    18
    22
    13
    25
    25
    21
    20
    14
    25
    16
    25
    25
    18
    19
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    24
    25
    13
    25
    25
    12
    25
    25
    21
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭