您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023008 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023014 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023015 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023019 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023020 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7
    2023021 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 14 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8
    2023025 5 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9
    2023026 6 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 9 10 10 37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10
    2023031 7 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 6 3 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 10 11 11 1 11 11 11 41 11 11 11 11 11 11 4 11
    2023032 8 12 12 3 5 12 12 12 12 12 12 12 7 4 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 11 12 12 2 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 5 12
    2023033 9 13 13 4 1 13 13 13 13 13 11 13 8 5 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 12 13 13 3 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 6 13
    2023036 10 14 14 5 2 14 14 8 14 14 1 14 9 6 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 13 14 14 4 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 7 14
    2023039 11 15 15 6 3 15 15 1 15 15 2 12 10 7 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 14 15 15 5 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 8 15
    2023040 12 16 16 7 4 16 16 2 16 16 3 1 11 8 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 32 16 15 16 16 6 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 9 16
    2023045 13 17 17 8 5 17 17 3 17 17 4 2 12 9 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 1 17 16 17 17 7 38 17 17 6 17 17 17 17 17 17 10 17
    2023046 14 18 18 9 6 18 18 4 18 18 5 3 13 10 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 2 18 17 18 18 8 1 18 18 7 18 18 18 18 18 18 11 49
    2023047 15 19 19 10 7 19 19 5 19 19 6 4 14 11 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 3 19 18 19 19 9 2 19 19 8 19 19 19 19 19 19 12 1
    2023051 16 20 20 11 8 20 20 6 20 20 7 5 15 12 20 20 18 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 32 20 19 20 20 10 3 20 20 9 20 20 20 20 20 20 13 2
    2023052 17 21 21 12 9 21 21 7 21 21 8 6 16 13 21 21 19 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 32 21 20 21 21 11 4 21 21 10 21 21 21 21 21 21 14 3
    2023057 18 22 22 4 10 22 22 8 22 22 9 7 17 14 22 22 20 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 1 22 21 22 22 12 5 22 22 11 22 22 22 22 22 22 15 4
    2023058 19 23 23 1 11 23 23 9 23 23 10 8 18 15 23 23 21 18 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 23 2 23 22 23 23 13 6 23 23 12 23 23 23 23 23 23 16 5
    2023059 20 24 24 2 12 24 24 10 24 24 11 9 19 16 24 24 22 1 5 20 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 3 24 23 24 24 14 7 24 24 13 24 24 24 24 24 24 17 6
    2023061 21 25 25 3 13 25 25 11 25 25 12 10 20 17 25 25 23 2 6 1 25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 4 25 24 25 25 15 8 25 25 14 25 25 25 45 25 25 18 7
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    47
    55
    55
    4
    29
    55
    55
    25
    55
    55
    28
    22
    46
    40
    55
    55
    53
    3
    14
    2
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    55
    42
    55
    55
    9
    55
    54
    55
    55
    35
    16
    55
    55
    30
    55
    55
    55
    0
    55
    55
    41
    15
    最大
    遗漏
    21
    25
    25
    12
    13
    25
    25
    13
    25
    25
    12
    14
    20
    17
    25
    25
    23
    22
    18
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    15
    25
    24
    25
    25
    15
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    18
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭