您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
    2023091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2023092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
    2023093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
    2023097 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
    2023098 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
    2023099 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 15 7 1 4 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
    2023100 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 2 5 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 32 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
    2023101 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 6 9 5 9 9 9 24 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9
    2023102 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 4 7 10 6 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 32 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10
    2023106 11 11 11 11 11 6 11 8 11 11 11 11 11 11 4 11 5 8 11 7 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11
    2023107 12 12 12 12 12 7 12 1 12 12 12 12 12 12 5 12 6 9 12 8 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 2 33 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12
    2023108 13 13 13 13 13 8 13 2 13 13 13 13 13 13 6 13 7 10 13 9 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 3 1 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 44 13 13 13 13 13
    2023111 14 14 14 14 14 9 14 3 14 14 14 14 14 14 7 14 8 11 14 10 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 32 2 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14
    2023112 15 15 15 15 15 10 15 4 15 15 15 15 15 15 8 15 9 12 15 11 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 1 3 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 49
    2023113 16 16 16 16 16 11 16 5 9 16 16 16 16 16 9 16 10 13 16 12 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 2 4 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 1
    2023117 17 17 17 17 17 12 17 6 1 17 17 17 17 17 10 17 11 14 17 13 17 17 17 24 17 17 17 17 17 17 17 3 5 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 2
    2023118 18 18 18 18 18 13 18 7 2 18 18 18 18 18 11 18 12 15 18 14 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 4 6 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 49
    2023119 19 19 19 19 19 14 19 8 3 19 19 19 19 19 12 19 13 16 19 15 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 5 7 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 1
    2023122 20 20 20 20 20 15 20 1 4 20 20 20 20 20 13 20 14 17 20 16 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 6 8 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 49
    2023125 21 21 21 21 21 16 7 2 5 21 21 21 21 21 14 21 15 18 21 17 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 7 9 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 1
    2023126 22 22 22 22 22 17 1 3 6 22 22 22 22 22 15 22 16 19 22 18 22 22 22 5 25 22 22 22 22 22 22 8 10 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 2
    2023131 23 23 23 23 23 18 2 4 7 23 23 23 23 23 16 23 17 20 19 19 23 23 23 6 1 23 23 23 23 23 23 9 11 23 23 23 21 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 3
    2023132 24 24 24 24 24 19 3 5 8 24 24 24 24 24 17 24 18 21 1 20 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 10 12 24 24 24 22 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 4
    2023133 25 2 25 25 25 20 4 6 9 25 25 25 25 25 18 25 19 22 2 21 25 25 25 1 3 25 25 25 25 25 25 11 13 25 25 25 23 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 25 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    3
    至今
    未开
    47
    0
    47
    47
    47
    36
    8
    14
    20
    47
    47
    47
    47
    47
    34
    47
    35
    41
    2
    40
    47
    47
    47
    1
    7
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    22
    26
    47
    47
    47
    42
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    25
    47
    47
    47
    47
    11
    最大
    遗漏
    25
    24
    25
    25
    25
    20
    20
    10
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    19
    22
    22
    21
    25
    25
    25
    8
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    13
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    14
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭